Descrizione

Specifiche tecniche
| Corrente nominale | 30A | ||
| Tensione nominale | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Intervallo di temperatura ambiente | da -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado di protezione. | IP67 quando collegato | IP2X quando scollegato | ||
| Resistenza di contatto dei connettori a spina | 0,5 mΩ | ||
| Materiale di contatto | Rame, stagnato | ||
| Connettori a spina con sistema di bloccaggio | A incastro (solo MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Sezione del cavo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Specifiche tecniche
| Corrente nominale | 30 A/50 A | ||
| Tensione nominale | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Intervallo di temperatura ambiente | da -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado di protezione. | IP67 quando collegato | IP2X quando scollegato | ||
| Resistenza di contatto dei connettori a spina | 0,5 mΩ | ||
| Materiale di contatto | Rame, stagnato | ||
| Connettori a spina con sistema di bloccaggio | A incastro (solo MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Sezione del cavo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Specifiche tecniche
| Corrente nominale | 30A | ||
| Tensione nominale | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Intervallo di temperatura ambiente | da -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado di protezione. | IP67 quando collegato | IP2X quando scollegato | ||
| Resistenza di contatto dei connettori a spina | 0,5 mΩ | ||
| Materiale di contatto | Rame, stagnato | ||
| Connettori a spina con sistema di bloccaggio | A incastro (solo MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Sezione del cavo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Specifiche tecniche
| Corrente nominale | 30A | ||
| Tensione nominale | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Intervallo di temperatura ambiente | da -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado di protezione. | IP67 quando collegato | IP2X quando scollegato | ||
| Resistenza di contatto dei connettori a spina | 0,5 mΩ | ||
| Materiale di contatto | Rame, stagnato | ||
| Connettori a spina con sistema di bloccaggio | A incastro (solo MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Sezione del cavo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||
| Tipo di diodo/fusibile | Diodo di Schottky/fusibile fotovoltaico | ||
Richiedi un preventivo
Comunicateci le vostre specifiche, la quantità o il contesto di applicazione e vi invieremo un preventivo personalizzato.












