Descripción

Especificaciones
| Corriente nominal | 30 A | ||
| Tensión nominal | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado de protección. | IP67 cuando está acoplado | IP2X cuando no está acoplado | ||
| Resistencia de contacto de los conectores de enchufe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contacto | Cobre estañado | ||
| Conectores de enchufe con sistema de bloqueo | Enganche a presión (solo MC4) | ||
| Clase «Flame» | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Especificaciones
| Corriente nominal | 30 A/50 A | ||
| Tensión nominal | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado de protección. | IP67 cuando está acoplado | IP2X cuando no está acoplado | ||
| Resistencia de contacto de los conectores de enchufe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contacto | Cobre estañado | ||
| Conectores de enchufe con sistema de bloqueo | Enganche a presión (solo MC4) | ||
| Clase «Flame» | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Especificaciones
| Corriente nominal | 30 A | ||
| Tensión nominal | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado de protección. | IP67 cuando está acoplado | IP2X cuando no está acoplado | ||
| Resistencia de contacto de los conectores de enchufe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contacto | Cobre estañado | ||
| Conectores de enchufe con sistema de bloqueo | Enganche a presión (solo MC4) | ||
| Clase «Flame» | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Especificaciones
| Corriente nominal | 30 A | ||
| Tensión nominal | 1500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grado de protección. | IP67 cuando está acoplado | IP2X cuando no está acoplado | ||
| Resistencia de contacto de los conectores de enchufe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contacto | Cobre estañado | ||
| Conectores de enchufe con sistema de bloqueo | Enganche a presión (solo MC4) | ||
| Clase «Flame» | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamaño del cable | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||
| Tipo de diodo/fusible | Diodo Schottky/fusible fotovoltaico | ||
Solicitar presupuesto
Indíquenos sus especificaciones, la cantidad o el ámbito de aplicación, y le responderemos con un presupuesto a medida.












