Descrição

Especificações
| Corrente nominal | 30A | ||
| Tensão nominal | 1.500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Faixa de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grau de proteção. | IP67 quando conectado | IP2X quando desconectado | ||
| Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contato | Cobre estanhado | ||
| Conectores com sistema de travamento | Encaixe (apenas MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamanho do cabo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Especificações
| Corrente nominal | 30 A/50 A | ||
| Tensão nominal | 1.500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Faixa de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grau de proteção. | IP67 quando conectado | IP2X quando desconectado | ||
| Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contato | Cobre estanhado | ||
| Conectores com sistema de travamento | Encaixe (apenas MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamanho do cabo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Especificações
| Corrente nominal | 30A | ||
| Tensão nominal | 1.500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Faixa de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grau de proteção. | IP67 quando conectado | IP2X quando desconectado | ||
| Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contato | Cobre estanhado | ||
| Conectores com sistema de travamento | Encaixe (apenas MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamanho do cabo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Especificações
| Corrente nominal | 30A | ||
| Tensão nominal | 1.500 V CC (IEC) / 800 V CC (UL) | ||
| Faixa de temperatura ambiente | -40 °C a +90 °C (IEC) | ||
| Grau de proteção. | IP67 quando conectado | IP2X quando desconectado | ||
| Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5 mΩ | ||
| Material de contato | Cobre estanhado | ||
| Conectores com sistema de travamento | Encaixe (apenas MC4) | ||
| Classe Flame | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Tamanho do cabo | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||
| Tipo de diodo/fusível | Diodo de Schottky/fusível fotovoltaico | ||
Solicitar cotação
Informe-nos suas especificações, quantidade ou cenário de aplicação, e nós lhe enviaremos um orçamento personalizado.












