Description

Caractéristiques techniques
| Courant nominal | 30 A | ||
| Tension nominale | 1 500 V CC (CEI) / 800 V CC (UL) | ||
| Plage de températures ambiantes | -40 °C à +90 °C (CEI) | ||
| Indice de protection. | IP67 (connecté) | IP2X (déconnecté) | ||
| Résistance de contact des connecteurs à fiches | 0,5 mΩ | ||
| Matériau de contact | Cuivre étamé | ||
| Connecteurs à verrouillage | Encliquetable (uniquement pour MC4) | ||
| Classe « Flame » | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Section du câble | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Caractéristiques techniques
| Courant nominal | 30 A/50 A | ||
| Tension nominale | 1 500 V CC (CEI) / 800 V CC (UL) | ||
| Plage de températures ambiantes | -40 °C à +90 °C (CEI) | ||
| Indice de protection. | IP67 (connecté) | IP2X (déconnecté) | ||
| Résistance de contact des connecteurs à fiches | 0,5 mΩ | ||
| Matériau de contact | Cuivre étamé | ||
| Connecteurs à verrouillage | Encliquetable (uniquement pour MC4) | ||
| Classe « Flame » | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Section du câble | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Caractéristiques techniques
| Courant nominal | 30 A | ||
| Tension nominale | 1 500 V CC (CEI) / 800 V CC (UL) | ||
| Plage de températures ambiantes | -40 °C à +90 °C (CEI) | ||
| Indice de protection. | IP67 (connecté) | IP2X (déconnecté) | ||
| Résistance de contact des connecteurs à fiches | 0,5 mΩ | ||
| Matériau de contact | Cuivre étamé | ||
| Connecteurs à verrouillage | Encliquetable (uniquement pour MC4) | ||
| Classe « Flame » | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Section du câble | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||

Caractéristiques techniques
| Courant nominal | 30 A | ||
| Tension nominale | 1 500 V CC (CEI) / 800 V CC (UL) | ||
| Plage de températures ambiantes | -40 °C à +90 °C (CEI) | ||
| Indice de protection. | IP67 (connecté) | IP2X (déconnecté) | ||
| Résistance de contact des connecteurs à fiches | 0,5 mΩ | ||
| Matériau de contact | Cuivre étamé | ||
| Connecteurs à verrouillage | Encliquetable (uniquement pour MC4) | ||
| Classe « Flame » | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
| Section du câble | 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² | ||
| Type de diode/fusible | Diode de Schottky / fusible photovoltaïque | ||
Demander un devis
Indiquez-nous vos spécifications, la quantité souhaitée ou le cas d'utilisation, et nous vous proposerons un devis sur mesure.












