Application
Features
Advantages
Parameter
| Model | AssortedFuse | Rated Voltage(V) | Rated Current (A) | Dimensions | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| OMF1-32 1P | Ø10×38 | 690 | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 18 |
| OMF1-32 2P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 36 | ||
| OMF1-32 3P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 54 | ||
| OMF1-63 1P | Ø14×51 | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 26 | |
| OMF1-63 2P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 52 | ||
| OMF1-63 3P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 78 | ||
| OMF1-32X 1P | Ø10×38 | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 18 | |
| OMF1-32X 2P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 36 | ||
| OMF1-32X 3P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 54 | ||
| OMF1-63X 1P | Ø14×51 | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 26 | |
| OMF1-63X 2P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 52 | ||
| OMF1-63X 3P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 78 | ||
Dimensions

Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.


