التطبيق
الميزات
المزايا
المعلمة
| الطراز | صمامات متنوعة | الجهد المقنن (فولت) | التيار المقنن (أمبير) | الأبعاد | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| OMF1-32 1P | Ø10×38 | 690 | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 18 |
| OMF1-32 ثنائي الأقطاب | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 36 | ||
| OMF1-32 3P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 54 | ||
| OMF1-63 1P | Ø14×51 | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 26 | |
| OMF1-63 ثنائي الأقطاب | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 52 | ||
| OMF1-63 3P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 78 | ||
| OMF1-32X 1P | Ø10×38 | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 18 | |
| OMF1-32X 2P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 36 | ||
| OMF1-32X 3P | 32 | 80 | 78 | 35 | 60 | 54 | ||
| OMF1-63X 1P | Ø14×51 | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 26 | |
| OMF1-63X 2P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 52 | ||
| OMF1-63X 3P | 63 | 98 | 96 | 35 | 68 | 78 | ||
الأبعاد

طلب عرض أسعار
أخبرنا بالمواصفات أو الكمية أو سيناريو الاستخدام، وسنرد عليك بعرض أسعار مخصص.


