Descrizione

Piccolo volume

Nuovo design

Specifiche complete

Display LCD
| Modulo di controllo intelligente DC6-EY (lotto) | 125/EY | 160/EY | 250/EY | 400/630/EY | 800/1250/EY | 2000/EY | ||||||
| Corrente nominale del telaio Inm (A) | 125 A | 160 A | 250 A | 400 A/630 A | 800 A/1250 A | 2000 A | ||||||
| Tensione nominale di esercizio Ue (V) | 24 V CC/230 V CA/400 V CA | |||||||||||
| Nel complesso dimensione | Lunghezza | 123 | 144 | 150 | 212 | 264 | 174 | |||||
| Larghezza | 90 | 90 | 105 | 140 | 210 | 210 | ||||||
| Altezza | 78 | 76 | 72 | 74 | 93 | 78 | ||||||
| Durata meccanica | Non richiede manutenzione | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 | |||||
| Con manutenzione | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 | ||||||
Richiedi un preventivo
Comunicateci le vostre specifiche, la quantità o il contesto di applicazione e vi invieremo un preventivo personalizzato.

