Descrição

Pequeno volume

Novo design

Especificações completas

Tela LCD
| lote de Módulos de Controle Inteligente DC6-EY | 125/EY | 160/EY | 250/EY | 400/630/EY | 800/1250/EY | 2000/EY | ||||||
| Corrente nominal do quadro: Inm (A) | 125A | 160 A | 250 A | 400 A/630 A | 800 A/1.250 A | 2000 A | ||||||
| Tensão nominal de funcionamento Ue (V) | 24 V CC/230 V CA/400 V CA | |||||||||||
| Em geral dimensão | Comprimento | 123 | 144 | 150 | 212 | 264 | 174 | |||||
| Largura | 90 | 90 | 105 | 140 | 210 | 210 | ||||||
| Altura | 78 | 76 | 72 | 74 | 93 | 78 | ||||||
| Vida útil mecânica | Não requer manutenção | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 | |||||
| Com manutenção | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 | ||||||
Solicitar cotação
Informe-nos suas especificações, quantidade ou cenário de aplicação, e nós lhe enviaremos um orçamento personalizado.

