Descripción

Tipo de interfaz de red RJ45

Con función de bloqueo y cubierta protectora

Control de contadores inteligentes

Con función de borne de conexión
| Interfaz de red RJ45 tipo ECB- | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | ||||||||||
| Corriente nominal: 100 A~250 A, 250 A~400 A, 500 A~630A; 500 A - 800 A; 1 000 A - 1 250 A; 1 250 A - 1 600 A | ||||||||||||||||
| Número de polos 3P | ||||||||||||||||
| Tensión nominal de aislamiento Ui: 1000 V | ||||||||||||||||
| Tensión nominal de resistencia a impulsos Uimp (kV): 8 kV | ||||||||||||||||
| Tensión nominal de funcionamiento Ue (V), CA: 230 V CA, 400 V CA | ||||||||||||||||
| Interrupción de cortocircuitos capacidad (kA) lcu/ls: | CA 230 V | 25/25 25/25 25/25 65/65 65/65 100/85 | ||||||||||||||
| CA 400 V | 20/20 20/20 20/20 40/40 40/40 75/65 | |||||||||||||||
| Vida útil mecánica (veces) 7000 4000 4000 2500 2500 2500 | ||||||||||||||||
| Vida útil eléctrica (veces) 1000 1000 1000 500 500 500 | ||||||||||||||||
| Dimensión de contorno (mm) a-b-ca ![]() | 208*105*115 337*168*155 337*168*155 418*238*168 418*238*168 340*210*229 | |||||||||||||||
Solicitar presupuesto
Indíquenos sus especificaciones, la cantidad o el ámbito de aplicación, y le responderemos con un presupuesto a medida.


