الوصف

نوع واجهة الشبكة RJ45

مزود بقفل وغطاء واقي

التحكم في العدادات الذكية

مع وظيفة القطب الطرفي
| واجهة شبكة RJ45 من النوع ECB- | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | ||||||||||
| تيار الإطار: 100 أمبير ~ 250 أمبير، 250 أمبير ~ 400 أمبير، 500 أمبير ~ 630A و500A~800A و1000A~1250A و1250A~1600A | ||||||||||||||||
| عدد الأعمدة 3P | ||||||||||||||||
| جهد العزل المقنن Ui: 1000 فولت | ||||||||||||||||
| الجهد المقاوم للنبضات المقنن Uimp (كيلوفولت) 8 كيلوفولت | ||||||||||||||||
| جهد التشغيل المقنن Ue (فولت)، تيار متردد: 230 فولت تيار متردد، 400 فولت تيار متردد | ||||||||||||||||
| قطع التيار الكهربائي في حالة حدوث ماس كهربائي السعة (كيلو أمبير) وحدة حسابية/وحدة قياس: | AC230 فولت | 25/25 25/25 25/25 65/65 65/65 100/85 | ||||||||||||||
| AC 400 فولت | 20/20 20/20 20/20 40/40 40/40 75/65 | |||||||||||||||
| العمر التشغيلي (عدد المرات) 7000 4000 4000 2500 2500 2500 | ||||||||||||||||
| العمر التشغيلي (عدد المرات) 1000 1000 1000 500 500 500 | ||||||||||||||||
| الأبعاد الإجمالية (مم) أ-ب-ج-أ ![]() | 208*105*115 337*168*155 337*168*155 418*238*168 418*238*168 340*210*229 | |||||||||||||||
طلب عرض أسعار
أخبرنا بالمواصفات أو الكمية أو سيناريو الاستخدام، وسنرد عليك بعرض أسعار مخصص.


