الوصف
الميزات الرئيسية
- تكوينات متعددة: متوفرة في طرازات ثنائية الأقطاب وثلاثية الأقطاب ورباعية الأقطاب لتلبية متطلبات الاستخدامات المختلفة.
- مجموعة واسعة من التصنيفات:
- OMMF 2P: تبلغ القيم التصنيفية من 16 أمبير إلى 125 أمبير في الفئة AC-1 ومن 6 أمبير إلى 50 أمبير في الفئة AC-3.
- OMMF 3P: تبلغ القيم التصنيفية من 16 أمبير إلى 63 أمبير في الفئة AC-1 ومن 6 أمبير إلى 25 أمبير في الفئة AC-3.
- OMMF 4P: تبلغ القيم التصنيفية من 16 أمبير إلى 125 أمبير في الفئة AC-1 ومن 6 أمبير إلى 50 أمبير في الفئة AC-3.
- خيارات جهد التحكم: تعمل بجهد 24 فولت تيار متردد أو 110 فولت تيار متردد أو 230 فولت تيار متردد، مما يجعلها متعددة الاستخدامات مع مختلف الأنظمة الكهربائية.
- ترتيبات الاتصال: توفر إعدادات اتصال متنوعة تشمل ما يلي:
- OMMF 2P: 2N0، 1NO+1NC، 2NC
- OMMF 3P: 3N0، 3NC
- OMMF 4P: 4N0، 4NC، 2N0+2NC، 3NO+1NC
- تصميم مدمج: يتراوح عرض الوحدات التي يبلغ عرض كل منها 9 ملم بين 2 و12، مما يضمن سهولة التركيب في الألواح ذات الأحجام المختلفة.
مزايا حصرية
- تطبيقات متعددة: مناسب للتحكم في الأحمال الكهربائية وتبديلها في البيئات السكنية والتجارية والصناعية.
- أداء قوي: يوفر عملية تبديل موثوقة مع متانة عالية، مما يضمن التشغيل على المدى الطويل.
- خيارات تحكم مرنة: تتيح خيارات الجهد الكهربائي المتعددة إمكانية دمج الجهاز في أنظمة كهربائية متنوعة.
- سلامة معززة: توفر تكوينات التلامس المختلفة حلولاً مخصصة لمتطلبات التبديل المحددة، مما يعزز السلامة التشغيلية.
- تصميم موفر للمساحة: يتيح التصميم المعياري المدمج الاستفادة الفعالة من مساحة اللوحة، مما يسهل عملية التركيب والصيانة.
المواصفات
| الطراز | التقييم (بال) | جهد التحكم | الاتصال | العرض بوحدات قياس 9 ملم | النوع | |
| AC-1 | AC-3 | |||||
| OMMF 2P | 16A | 6A | 24 فولت تيار متردد، 110 فولت تيار متردد، 230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | 2N0 1 مفتوح + 1 مغلق 2NC | 2 | ![]() |
| 20 أمبير | 7أ | |||||
| 25A | 9أ | |||||
| 32A | 12A | 4 | ||||
| 40 أمبير | 18أ | |||||
| 63أ | 25A | |||||
| 80 أمبير | 32A | 6 | ||||
| 100 أمبير | 40 أمبير | |||||
| 125A | 50 أمبير | |||||
| OMMF 3P | 16A | 6A | 3N0 3NC | 4 | ![]() | |
| 20 أمبير | 7أ | |||||
| 25A | 9أ | |||||
| 32A | 12A | 6 | ||||
| 40 أمبير | 18أ | |||||
| 63أ | 25A | |||||
| OMMF 4P | 16A | 6A | 4N0 4NC 2N0+2NC 3 ملامسات سلبية + 1 ملامسة سلبية | 4 | ![]() | |
| 20 أمبير | 7أ | |||||
| 25A | 9أ | |||||
| 32A | 12A | 6 | ||||
| 40 أمبير | 18أ | |||||
| 63أ | 25A | |||||
| 80 أمبير | 32A | |||||
| 100 أمبير | 40 أمبير | 12 | ||||
| 125A | 50 أمبير | |||||
الأبعاد

المواصفات
| الطراز | التقييم (بال) | جهد التحكم | الاتصال | العرض بوحدات قياس 9 ملم | النوع | |
| AC-1 | AC-3 | |||||
| LCH8-M ثنائي الأقطاب | 16A | 6A | 24 فولت تيار متردد، 110 فولت تيار متردد، 230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | 2N0 1 مفتوح + 1 مغلق 2NC | 2 | ![]() |
| 20 أمبير | 7أ | |||||
| 25A | 9أ | |||||
| 32A | 12A | 4 | ||||
| 40 أمبير | 18أ | |||||
| 63أ | 25A | |||||
| LCH8-M 3P | 16A | 6A | 3N0 3NC | 4 | ![]() | |
| 20 أمبير | 7أ | |||||
| 25A | 9أ | |||||
| 32A | 12A | 6 | ||||
| 40 أمبير | 18أ | |||||
| 63أ | 25A | |||||
| LCH8-M 4P | 16A | 6A | 4N0 4NC 2N0+2NC 3 ملامسات سلبية + 1 ملامسة سلبية | 4 | ![]() | |
| 20 أمبير | 7أ | |||||
| 25A | 9أ | |||||
| 32A | 12A | 6 | ||||
| 40 أمبير | 18أ | |||||
| 63أ | 25A | |||||
الأبعاد

طلب عرض أسعار
أخبرنا بالمواصفات أو الكمية أو سيناريو الاستخدام، وسنرد عليك بعرض أسعار مخصص.












