التطبيق
الميزات الرئيسية
مزايا حصرية
المواصفات
| الطراز | HGLD | ||||||||||||
| الدرجة الحالية للإطار (A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
| الجهد المقنن للعزل (فولت) | 800 | 1000 | |||||||||||
| القوة العازلة (كيلو فولت) | 2 | 2.2 | |||||||||||
| الجهد المقاوم للنبضات المقننة (كيلو فولت) | 8 | ||||||||||||
| فئة الاستخدام | AC-33iB | ||||||||||||
| التيار القصير المقدر الذي يمكن تحمله (كيلو أمبير) | 10 | 12 | 30 | 32 | |||||||||
| السعة المقننة لقطع الدائرة القصيرة (KA) | 17 | 63 | |||||||||||
| عزم الدوران التشغيلي (نيوتن متر) | 12 | 19 | 26 | 39 | 50 | 80 | |||||||
| تبديد الطاقة (واط) | ابدأ | 300 | 325 | 335 | 440 | 600 | |||||||
| عادي | 55 | 62 | 74 | 98 | 120 | ||||||||
| مؤقت (مؤقتات) التحويل | ≤1 | T1~T4: 0~255 | ≤1.5 | ||||||||||
| العمر التشغيلي (عدد المرات) | 600 | 3000 | 2000 | ||||||||||
طلب عرض أسعار
أخبرنا بالمواصفات أو الكمية أو سيناريو الاستخدام، وسنرد عليك بعرض أسعار مخصص.

