Demande
Caractéristiques principales
Avantages exclusifs
Caractéristiques techniques
| Modèle | HGLD | ||||||||||||
| Intensité nominale du châssis (A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
| Tension nominale d'isolation (V) | 800 | 1000 | |||||||||||
| Rigidité diélectrique (kV) | 2 | 2.2 | |||||||||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale (kV) | 8 | ||||||||||||
| Catégorie d'utilisation | AC-33iB | ||||||||||||
| Courant admissible de courte durée (kA) | 10 | 12 | 30 | 32 | |||||||||
| Capacité nominale de fermeture en court-circuit (kA) | 17 | 63 | |||||||||||
| Couple de fonctionnement (N·m) | 12 | 19 | 26 | 39 | 50 | 80 | |||||||
| Dissipation d'énergie (W) | Démarrer | 300 | 325 | 335 | 440 | 600 | |||||||
| Normal | 55 | 62 | 74 | 98 | 120 | ||||||||
| Minuterie(s) de transfert | ≤ 1 | T1~T4 : 0~255 | ≤ 1,5 | ||||||||||
| Durée de vie mécanique (nombre de cycles) | 600 | 3000 | 2000 | ||||||||||
Demander un devis
Indiquez-nous vos spécifications, la quantité souhaitée ou le cas d'utilisation, et nous vous proposerons un devis sur mesure.

