الوصف

جهاز التحكم عن بُعد

وظيفة المنشور النهائي

وظيفة مراقبة التكاليف

وظيفة الغطاء الواقي
| قاطع الدائرة الكهربائي ذو الغلاف المصبوب المزود بنظام التحكم في التكلفة البنك المركزي الأوروبي- | 160 | 250 | 400/630 | 800 | 1250 | 1600 | ||||
| التيار المقنن In (أمبير) | 16 أمبير ~ 160 أمبير | 100 أمبير ~ 250 أمبير | 250 أمبير ~ 400 أمبير 400 أمبير ~ 630 أمبير | 500 أمبير ~ 800 أمبير | 1000 أمبير ~ 1250 أمبير | 1250 أمبير ~ 1600 أمبير | ||||
| جهد التشغيل المقنن Ue (فولت) | 400 فولت تيار متردد/230 فولت تيار متردد | |||||||||
| الجهد المقنن للعزل Ui (فولت) | 1000 | |||||||||
| الجهد المقاوم للنبضات المحدد Uimp (كيلو فولت) | 8 | |||||||||
| عدد الأعمدة | 3 | |||||||||
| القيمة المقننة القصوى للدائرة القصيرة السعة القصوى للوحدة (LCU) (كيلو أمبير) | AC230 فولت | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 100 | |||
| AC 400 فولت | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 75 | ||||
| تيار الدائرة القصيرة المقنن للخدمة قدرة الانقطاع Ics (كيلو أمبير) | AC230 فولت | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 85 | |||
| AC 400 فولت | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 65 | ||||
| فئة الاستخدام | B | B | B | B | B | B | ||||
| الأبعاد الإجمالية | الطول | 155 | 208 | 337 | 418 | 418 | 340 | |||
| العرض | 90 | 105 | 168 | 238 | 238 | 210 | ||||
| الارتفاع | 117 | 115 | 155 | 168 | 168 | 229 | ||||
| العمر التشغيلي (عدد المرات) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||||
| العمر التشغيلي | لا تحتاج إلى صيانة | 7000 | 7000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| مع الصيانة | 10000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 3500 | ||||
طلب عرض أسعار
أخبرنا بالمواصفات أو الكمية أو سيناريو الاستخدام، وسنرد عليك بعرض أسعار مخصص.

