Açıklama

Uzaktan kumanda

Terminal direği işlevi

Maliyet kontrol fonksiyonu

Koruyucu kapak işlevi
| Maliyet kontrolü: Kalıplı Gövdeli Devre Kesici ECB- | 160 | 250 | 400/630 | 800 | 1250 | 1600 | ||||
| Anma akımı In (A) | 16 A~160 A | 100 A – 250 A | 250 A – 400 A 400 A – 630 A | 500 A – 800 A | 1000 A – 1250 A | 1250 A – 1600 A | ||||
| Nominal çalışma gerilimi Ue (V) | AC400V/AC230V | |||||||||
| Nominal yalıtım gerilimi Ui (V) | 1000 | |||||||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp (kV) | 8 | |||||||||
| Kutup sayısı | 3 | |||||||||
| Nominel maksimum kısa devre akımı kesme kapasitesi lcu (kA) | AC 230 V | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 100 | |||
| AC 400 V | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 75 | ||||
| Nominal hizmet kısa devre akımı Kesme kapasitesi Ics (kA) | AC 230 V | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 85 | |||
| AC 400 V | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 65 | ||||
| Kullanım kategorisi | B | B | B | B | B | B | ||||
| Ana hat ölçüsü | Uzunluk | 155 | 208 | 337 | 418 | 418 | 340 | |||
| Genişlik | 90 | 105 | 168 | 238 | 238 | 210 | ||||
| Yükseklik | 117 | 115 | 155 | 168 | 168 | 229 | ||||
| Elektriksel ömür (değerler) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Mekanik ömür | Bakım gerektirmez | 7000 | 7000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Bakım dahil | 10000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 3500 | ||||
Fiyat Teklifi İste
Teknik özelliklerinizi, miktarınızı veya kullanım alanınızı bize bildirin; size özel bir teklifle geri dönüş yapalım.

